奧迪-奧迪Q5L-2021款 45 TFSI 臻選動感型 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.00 | 4.20 |
變速箱 | 5.00 | 4.20 |
轉向 | 3.00 | 2.30 |
傳動 | 2.00 | 2.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.80 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.00 |
四驅系統(tǒng) | 5.00 | 4.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.45 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 1.55 |
牽引力 | 2.50 | 2.50 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
總分 | 40.00 | 27.90 |
AH100 得分:17.44 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.60 |
電子輔助 | 2.00 | 1.50 |
視野 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:12.09 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 70.25 |
AH100 總得分: 71.92 |
更好開了 測試新款奧迪Q5L 45 TFSI
●滑輪組符合預期
滑輪組項目中奧迪Q5L(參數(shù)|詢價)很好的完成了任務,全程僅有單后輪有附著力的情況下無法通過,結果在意料之中。
更多精彩視頻,盡在視頻頻道
●離地間隙成硬傷
新款Q5L仍舊有越野模式可選,除了饅頭包項目以外,其余均可以輕松通過。由于油門出力更加線性,在爬坡和蝴蝶谷項目中駕駛員能夠更好的控制車身動態(tài)。
更多精彩視頻,盡在視頻頻道
本文導航
汽車團購報名