你來(lái)電更重要! 海外測(cè)試高爾夫GTE
新聞來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:常德汽車(chē)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-10-11 11:09:00 評(píng)論:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 28.88萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | |
廠商 | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4270*1799*1457 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 202 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 1.6 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - |
車(chē)身 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
長(zhǎng)度(mm) | 4270 |
寬度(mm) | 1799 |
高度(mm) | 1457 |
軸距(mm) | 2631 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1593 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 40 |
行李廂容積(L) | 272-1162 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA211 |
排量(mL) | 1395 |
排量(L) | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
電動(dòng)機(jī) | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 80 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km) | 50 |
電池容量(kWh) | 8.7 |
變速箱 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
簡(jiǎn)稱 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
操控配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
側(cè)滑門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
內(nèi)部配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
真皮方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
定速巡航 | ● |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 |
燈光配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
近光燈 | 氙氣 |
遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 |
日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● |
空調(diào)/冰箱 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
高科技配置 | 高爾夫(進(jìn)口) 2015款 GTE |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
汽車(chē)團(tuán)購(gòu)報(bào)名