我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
廠商指導價 | 69.80萬 |
廠商 | 起亞(進口) |
級別 | 中大型車 |
發(fā)動機 | 3.8L 335馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5095*1900*1490 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 10.4 |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | 五年不限公里 |
車身 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
長度(mm) | 5095 |
寬度(mm) | 1900 |
高度(mm) | 1490 |
軸距(mm) | 3045 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | 2040 |
車身結構 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
發(fā)動機型號 | Lambda |
排量(mL) | 3778 |
排量(L) | 3.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 335 |
最大功率(kW) | 246 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 395 |
最大扭矩轉速(rpm) | 5100 |
發(fā)動機特有技術 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國V |
變速箱 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
簡稱 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
驅動方式 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
安全裝備 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
操控配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | ● |
側滑門 | - |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
內部配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | ● |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
定速巡航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
座椅配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
座椅材質 | 真皮 |
運動風格座椅 | - |
座椅高低調節(jié) | ● |
腰部支撐調節(jié) | ● |
肩部支撐調節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié) | ● |
第二排座椅移動 | ● |
后排座椅電動調節(jié) | ● |
電動座椅記憶 | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● |
前/后排座椅通風 | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
GPS導航系統(tǒng) | ● |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | 單碟DVD |
揚聲器品牌 | Lexicon萊斯康 |
揚聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
近光燈 | 氙氣 |
遠光燈 | 氙氣 |
日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | ● |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
車內氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
后風擋遮陽簾 | ● |
后排側遮陽簾 | ● |
后排側隱私玻璃 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應雨刷 | ● |
空調/冰箱 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | - |
高科技配置 | 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機啟停技術 | - |
并線輔助 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | ● |
全景攝像頭 | ● |
本文導航
- 第1頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第2頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第3頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第4頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第5頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第6頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
- 第7頁:我想做輛好車 測試起亞家族旗艦車型K9
汽車團購報名