- 選車(chē)
-
試駕 ┊ 對(duì)比 ┊ 購(gòu)車(chē)資訊
圖庫(kù) ┊ 降價(jià) ┊ 購(gòu)車(chē)需知
- 社區(qū)
-
香車(chē)美女 ┊ 論壇
購(gòu)車(chē)問(wèn)答 ┊ 活動(dòng)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | - | - |
品牌 | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0T 85kW | 1.0T 85kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 6擋MT | 6擋MT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4530×1745×1498 | 4530×1745×1498 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) | 4門(mén) 5座 三廂轎車(chē) |
上市年份 | 2016 | |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
0-100加速時(shí)間(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 |
保修政策 | 3年或6萬(wàn)公里 | 3年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4530 | 4530 |
車(chē)寬(mm) | 1745 | 1745 |
車(chē)高(mm) | 1498 | 1498 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 |
車(chē)重(kg) | 1260 | 1260 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
接近角(°) | - | - |
離去角(°) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | - | - |
行李廂最大容積(L) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(L) | 1.0 | 1.0 |
排量(mL) | - | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 3 | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 116 | 116 |
最大功率(kW/rpm) | 85/5400 | 85/5400 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 172/1500-4200 | 172/1500-4200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - |
變速箱: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | MT | MT |
變速箱名稱 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
車(chē)輪制動(dòng): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
行人安全氣囊 | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
操控配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
可變懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
外部配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
電動(dòng)天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - | - |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
行李架 | - | - |
主動(dòng)格柵 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
內(nèi)部配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
真皮方向盤(pán) | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | - | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
換擋撥片 | - | - |
前泊車(chē)?yán)走_(dá) | - | - |
后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
定速巡航 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
多媒體配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
音響品牌 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - |
單碟CD | - | - |
虛擬多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
單碟DVD | - | - |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
燈光配置: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
氙氣大燈 | - | - |
LED大燈 | - | - |
激光大燈 | - | - |
前霧燈 | - | - |
日間行車(chē)燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - |
后雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
手動(dòng)空調(diào) | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
空氣凈化/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - |
其他: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
說(shuō)明 | - | - |
電動(dòng)機(jī): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
電動(dòng)機(jī)類型 | ||
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | ||
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | ||
電池: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
純電最大續(xù)航里程(km) | ||
電池容量 | ||
百公里耗電量(kWh/100km) | ||
電池保修年限 | ||
電池類型 | ||
充電: | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
普通充滿電時(shí)間 | ||
快速充滿電時(shí)間 | ||
快充至80%電量時(shí)間 | ||
發(fā)電機(jī): | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 | 2016款悅翔V7 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 |
充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | ||
燃料 | ||
燃油標(biāo)號(hào) | ||
供油方式 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
進(jìn)氣形式 | ||
氣缸排列形式 | ||
汽缸數(shù)(個(gè)) | ||
最大功率(kW/rpm) | ||
最大扭矩(Nm/rpm) |
熱點(diǎn):美女 日產(chǎn)N200 智跑