冰與火之間的碰撞 試駕東風(fēng)雪鐵龍?zhí)煲?/h1>
基本參數(shù): | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價 | - | - | - | - |
品牌 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機 | 1.8T 150kW | 1.8T 150kW | 1.6T 123kW | 1.6T 123kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | 6擋AT | 6擋AT | 6擋AT | 6擋AT |
長×寬×高(mm) | 4510×1860×1705 | 4510×1860×1705 | 4510×1860×1705 | 4510×1860×1705 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | ||||
最高車速(km/h) | 215 | 215 | - | - |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
車長(mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
車寬(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
車高(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
車重(kg) | 1530 | 1530 | 1490 | 1490 |
最小離地間隙(mm) | 201 | 201 | 201 | 201 |
前輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
后輪距(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L) | 516 | 516 | 516 | 516 |
行李廂最大容積(L) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
發(fā)動機: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1751 | 1751 | 1598 | 1598 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.2 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 204 | 204 | 167 | 167 |
最大功率(kW/rpm) | 150/5500 | 150/5500 | 123/6000 | 123/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
發(fā)動機自動啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 可變形橫梁式懸掛 | 可變形橫梁式懸掛 | 可變形橫梁式懸掛 | 可變形橫梁式懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - | - | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | ○ | - | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | 全景式 | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | - | - | ● |
電動后備廂 | ● | - | - | ● |
內(nèi)部配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車雷達 | ● | - | - | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | - | - | ○ |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 布皮混搭 | 布皮混搭 | 皮質(zhì) |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
后排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
車載Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
揚聲器系統(tǒng) | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
燈光配置: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● | ● |
遠近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | ● | - | - | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 豪華型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 380THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 時尚型 | 2017款天逸 C5 AIRCROSS 350THP 豪華型 |
手動空調(diào) | - | - | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 兩區(qū) | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
本文導(dǎo)航
汽車團購報名