大眾-速騰-2023款 300TSI DSG卓越版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 8.90 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 5.80 | (4.09) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.60 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 3.80 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 24.10 | (17.42) |
AH-100 得分 | 19.50 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) |
綜合實(shí)力依然強(qiáng)勁 測試大眾速騰300TSI
外觀方面,2023款車型同樣進(jìn)行了全面升級,針對細(xì)節(jié)造型上的轉(zhuǎn)變,增添了些許新鮮感。車頭部分,中網(wǎng)格柵經(jīng)過重新設(shè)計,鍍鉻試件的面積更大了,大燈內(nèi)部的LED日行燈也變得更粗,并且在線條上與中網(wǎng)相連,讓車頭的視覺感受變的更寬大了。
前包圍同樣在設(shè)計上發(fā)生了變化,細(xì)節(jié)之處加入了鋼琴烤漆材質(zhì),兩側(cè)輔助燈位置的線條更加圓潤了。
側(cè)身方面,設(shè)計上沒有發(fā)生變化,依然是標(biāo)準(zhǔn)的三廂家轎造型。尾部在細(xì)節(jié)上的改變也很有看點(diǎn),后尾燈內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)X形,點(diǎn)亮之后的效果還算不錯,深紅色系的搭配很上去足夠深邃。此外,后包圍下擴(kuò)散器經(jīng)過重新設(shè)計,加入了橫貫式的反光板。
內(nèi)飾的變化很明顯,中控臺加入了類似空調(diào)出風(fēng)口的葉片式裝飾,配合12英寸的懸浮式大屏,在豪華氛圍方面有了長足進(jìn)步。
車內(nèi)兩塊大屏較為提氣,液晶儀表盤尺寸為10.25英寸,具備三種UI界面可以調(diào)整,對于車輛行駛信息的顯示非常直觀。而懸浮式大屏的尺寸達(dá)到了12英寸,支持Carplay、Carlife,娛樂、互聯(lián)、藍(lán)牙等主流配置悉數(shù)配備。
舒適性評價,整體得分大幅超越了平均水平,空間項目得到了8.9分,而在配置項目的得分也是非??捎^。
◇AH-100得分總表
大眾-速騰-2023款 300TSI DSG卓越版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 8.90 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 5.80 | (4.09) |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.60 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 3.80 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 24.10 | (17.42) |
AH-100 得分 | 19.50 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 4.80 | (4.98) |
變速箱 | 5.00 | 4.20 | (3.95) |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.10 | (2.28) |
傳動 | 2.00 | 1.70 | (1.76) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.60 | (3.21) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.60 | (2.08) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 | (0.19) |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 18.00 | (18.45) |
AH-100 得分 | 11.25 | (11.50) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 3.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.50 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 6.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 11.52 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) | |||
經(jīng)濟(jì)性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 2.30 | (2.50) |
環(huán)保 | 6.00 | 0.20 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 2.50 | (6.40) |
AH-100 得分 | 3.22 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) | |||
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 4.40 | (2.92) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.80 | (2.68) |
總分 | 9.00 | 7.20 | (5.61) |
AH-100 得分 | 16.00 | (12.40) | |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 61.49 | ( 57.86) |
◇全文總結(jié)
總體來說,2023款速騰的改變是有目共睹的,顏值方面,針對細(xì)節(jié)設(shè)計做出了改變,算是給消費(fèi)者增添了一些新意,而內(nèi)飾方面,則不僅僅是造型上的變化,兩塊液晶大屏能夠提供更為全面的影音娛樂享受。1.5T發(fā)動機(jī)只有300TSI頂配車型獨(dú)享,但是其17.29萬元的售價,與280TSI車型的頂配版本完全一致,如何去選擇恐怕已經(jīng)不需要解釋了吧。而且據(jù)了解,目前市面優(yōu)惠幅度還是比較可觀的,從多角度來看,300TSI車型的性價比表現(xiàn)都是值得肯定的。(文/圖/攝 梁奇 視頻 趙晉 韓天雪 周曼妮 協(xié)助 張益嘉 謝玥)