跟V8說再見 測試寶馬全新M4雙門轎跑車
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
廠商指導價 | 102.70萬 | 97.60萬 | 110.00萬 |
廠商 | 寶馬M | 寶馬M | 寶馬M |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動機 | 3.0T 431馬力 L6 | 3.0T 431馬力 L6 | 4.0L 420馬力 V8 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 6擋手動 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4678*1870*1394 | 4678*1870*1394 | 4615*1804*1424 |
車身結構 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 | - | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 4.3 | 4.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 4.9 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 36.6 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | 9.2 | 12.1 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
長度(mm) | 4678 | 4678 | 4615 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1804 |
高度(mm) | 1394 | 1394 | 1424 |
軸距(mm) | 2812 | 2812 | 2761 |
前輪距(mm) | - | - | 1540 |
后輪距(mm) | - | - | 1539 |
最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | - |
整備質量(kg) | 1640 | - | 1675 |
車身結構 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 63 |
行李廂容積(L) | 445 | 445 | - |
發(fā)動機 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
發(fā)動機型號 | S55B30 | S55B30 | S65B40A |
排量(mL) | 2979 | 2979 | 3999 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | V |
氣缸數(shù)(個) | 6 | 6 | 8 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 12 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 92 |
行程(mm) | 89.6 | 89.6 | 75.2 |
最大馬力(Ps) | 431 | 431 | 420 |
最大功率(kW) | 317 | 317 | 309 |
最大功率轉速(rpm) | 5500-7300 | 5500-7300 | 8300 |
最大扭矩(N·m) | 550 | 550 | 400 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1850-5550 | 1850-5550 | 3900 |
發(fā)動機特有技術 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐IV |
變速箱 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
簡稱 | 7擋雙離合 | 6擋手動 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù) | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | 五連桿獨立懸架 | 多連桿式鋁制整體后橋 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 245/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 265/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
安全裝備 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ○ | ○ | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ○ |
操控配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | - |
自動駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | 軟硬調節(jié) | 軟硬調節(jié) | 軟硬調節(jié) |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | 限滑差速器 | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
外部配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
電動天窗 | ○ | ○ | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運動外觀套件 | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
側滑門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
內部配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié) | 上下+前后調節(jié) | 上下+前后調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - | ● |
方向盤加熱 | ○ | ○ | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | - |
座椅配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
運動風格座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
內置硬盤 | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | ○ | ○ | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟DVD | 單碟DVD | 多碟CD |
揚聲器品牌 | HarmanKardon哈曼卡頓 | HarmanKardon哈曼卡頓 | HarmanKardon哈曼卡頓 |
揚聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
氙氣大燈 | - | - | ● |
LED大燈 | ● | ● | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | ● | ● | - |
玻璃/后視鏡 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
前/后電動車窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | - |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | ○ | ○ | ● |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷 | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
空調控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 寶馬M4 2014款 M4 馬年限量版 | 寶馬M3 2009款 M3雙門轎跑車 |
自動泊車入位 | ○ | ○ | - |
發(fā)動機啟停技術 | ● | ● | - |
并線輔助 | ○ | ○ | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | ○ | ○ | - |
本文導航
汽車團購報名